- 72
- 55
- 51
- 28
- 22
- 20
- 13
- 10
- 9
- 5
- 4
- 3
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
Возможна доставка по Украине Укрпочтой или Новой почтой. Оплата при получении . Обратите внимание телефон НОВЫЙ, ЗАВОДСКОЙ СБОРКИ, 100% рабочий.
Модель и физ. характеристики | Sony Xperia Go ST27 |
Альтернативные названия | Sony Xperia Go ST27i, Sony Xperia Advance ST27a, Sony Lotus |
Дизайн | Моноблок |
Размеры | 60.3 x 111 x 9.8 миллиметров |
Вес | 110 грамм |
Защита корпуса | Влагозащищенный (IP67 сертификат) |
Операционная система (OS) | Sony Xperia Go ST27 |
Операционная система | Android 2.3.7 Gingerbread |
Возможно обновление до | Android 4.1.2 Jelly Bean |
Чипсет и железо | Sony Xperia Go ST27 |
CPU / Процессор | ST-Ericsson NovaThor U8500 / ARM Cortex-A9 |
Частота процессора / Ядра | 1000Mhz 32bits Dual-Core |
Операционная система | 512MB LPDDR2 |
GPU Графический контроллер | ARM Mali-400 |
Встроенная память | 8GB (4GB доступно пользователю) |
Внешняя память | Поддерживает карты памяти 32GB microSD, microSDHC |
Мобильная сеть и данные | Sony Xperia Go ST27 |
SIM Card Слот | 1 слот |
SIM Card Тип | Standard Mini SIM |
2G Сеть | GSM 850/900/1800/1900 |
3G Сеть | UMTS ST27i: 900/2100 ― ST27a: 850/1900/2100 |
Передача данных | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA |
Сообщения и звонки | Sony Xperia Go ST27 |
SMS | Поддерживает |
MMS | Поддерживает |
Поддерживает | |
Громкая связь | Поддерживает |
Контроль звонка | Голосовой набор, диктофон, голосовой команды |
Дисплей и графическая система | Sony Xperia Go ST27 |
Диагональ экрана | 3.5" |
Тип дисплея | TFT LCD LED-Backlit |
Сенсор | Емкостной Multitouch 4-точечный |
Разрешение экрана | 320 x 480 pixels |
Цвета | 16 миллионов |
Защита сенсора | Scratch-resistant glass |
Цифровая камера / Видеокамера | Sony Xperia Go ST27 |
Камера | 5.0 MegaPixels |
Разрешение камеры | 2592 x 1944 pixels |
Вспышка | Светодиодная |
Зум | Цифровой |
Автофокус | Поддерживает |
Определитель улыбки | Поддерживает |
Определитель лица | Поддерживает |
Мультимедиа | Sony Xperia Go ST27 |
Видео запись | HD (1280 x 720 pixels) 30 fps |
Радио | FM с RDS |
Видео формат | MP4, H.263, H.264, WMV |
Аудио формат | MP3, eAAC+, WMA, WAV |
Подключения и интерфейс | Sony Xperia Go ST27 |
USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
Аудио выход | 3.5mm jack |
Bluetooth | 3.0 version with A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n |
DLNA | Поддерживает |
NFC | Поддерживает |
GPS | Встроенный, с поддержкойA-GPS and GeoTagging |
Другие функции | Sony Xperia Go ST27 |
Вибро звонок | Поддерживает |
Рингтоны | Полифония и пользовательские |
Web Browser | HTML, XHTML |
Flash Player | Поддерживает |
Java | Поддерживает |
Датчики | Акселерометр, приближения, компас и барометр |
Other features | - Colors: Белый, Черный, Желтый ― Sony Reality Display ― Sony Mobile BRAVIA Engine ― 3D surround звук ― Sony xLOUD ― Стабилизатор видео ― WiFi hotspot ― IP67 сертификат ― водо и пыле непроницаемый |
Питание и автономия | Sony Xperia Go ST27 |
Тип батареи | Lithium-ion |
Емкость батареи | 1305 mAh |
Время разговора | 330 минут | 5.5 часов | 0.2 дня |
Standby | 27600 минут | 460 часов | 19.2 дней |
Комплектация:
1хТелефон
1хБатарея
1хЗарядное устройство
1хКабель USB
1хСтереогарнитура
1xКоробка
Интернет-магазин Moregadgets.net поможет купить Sony Xperia go в Украине:Днепропетровск, Запорожье, Киев, Херсон, Харьков, Одесса, Мариуполь, Винница, Житомир, Донецк, Львов, Кривой Рог, Ровно, Сумы, Чернигов, также возможна доставка в другие города и села.
Основные | |
---|---|
Производитель | Sony Ericsson |
Страна производитель | Малайзия |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
Состояние | Новое |
ОС | Android |
Тип SIM-карты | Mini SIM |
Влагозащищенный корпус | Да |
Экран | |
Тип экрана | TFT |
Сенсорный экран | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Память и процессор | |
Видеопроцессор | Mali-400 MP |
Слоты карты памяти | microSD |
Максимальный размер карты памяти | до 32 Гб |
Связь и коммуникации | |
Спутниковая навигация | GPS |
Модем | Да |
Поддержка DLNA | Да |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Мультимедиа | |
Запись видео | Да |
FM-радио | Да |
Дополнительные характеристики | |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |